Andere zahnärztliche Dienstleistungen
Profitieren Sie von hochwertiger Zahnbehandlung zu einem fairen Preis.
Zahnmedizin neu erleben
Andere zahnärztliche Dienstleistungen
Unsere Kundinnen und Kunden nehmen auch andere Eingriffe vor. Die Preise für die wichtigsten Eingriffe sind in der Tabelle Übersicht zusammengefasst:
| Werte in € | Österreich | Durchschnitt | Kroatien | Durchschnitt | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahnreinigung | 100-159 | 125 | 30-60 | 45 | -64% |
| Zahnextraktion (ziehen) | 95-300 | 198 | 25-60 | 43 | -78% |
| Paradontosebehandlung | 100-1000 | 550 | 30-212 | 121 | -78% |
| Zahnfüllung (Komposit) | 60-300 | 180 | 40-70 | 55 | -69% |
| Zahnbleaching (Aufhellung) | 300-800 | 550 | 110-230 | 170 | -69% |
| Wurzelkanalbehandlung | 200-1000 | 600 | 80-190 | 135 | -78% |
| Zahnkrone (Keramik/Zirkon) | 700-1200 | 950 | 280-420 | 350 | -63% |
| Zahnimplantat (ohne Krone) | 2000-3500 | 2750 | 530-1090 | 810 | -71% |
| Zahnimplantat (mit Krone) | 2400-4500 | 3450 | 850-1600 | 1225 | -64% |
| All-On-4 (komplettes Kiefer) | 12000-15000 | 13500 | 4000-8100 | 6050 | -55% |
Planen Sie noch heute Ihren Dentalurlaub!
Erfahren Sie, wie einfach es ist, Ihre Zahngesundheit zu verbessern. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Termine schnell und bequem zu buchen, um zu den besten Behandlungen zu gelangen. Lassen Sie uns Ihnen helfen, die richtige Lösung für ein strahlendes Lächeln zu finden.


Kontaktieren Sie uns, wir sind gerne für Sie da!
Gerne nehmen sich unsere Ärzte Zeit, Sie ausführlich zu beraten und in einem persönlichen Gespräch auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse einzugehen.